rss_feed

Pekon Puji Harjo

Jln. Pemuda Pekon Pujiharjo
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung , Kode Pos 35375

085369080833 mail_outline pekonpujiharjo2012@gmail.com

Hari Libur Nasional
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
  • RASIMIN

    Kepala Pekon

    Tidak Ada di Kantor
  • SUPRIYONO

    Sekretaris Pekon

    Tidak Ada di Kantor
  • SARJIMAN

    Kaur TU & Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • SILVIA WULANTINI

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • LEGIYANTO

    Kasi Kesra

    Tidak Ada di Kantor
  • KURNIAWAN

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • FATMAWATI

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • HENDRI HARIYANTO

    Kadus I

    Tidak Ada di Kantor
  • NURMANSYAH

    Kadus II

    Tidak Ada di Kantor
  • DITA DWI SARASWATI

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • MEI SRI HARYANI

    Operator 1

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Sistem Informasi Pekon Puji Harjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

3

Bulan Ini

4

Bulan Lalu

31

Tahun Ini

100

Tahun Lalu

258

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Pekon Puji Harjo

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 417 26,87% 203 13,08% 214 13,79%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 409 26,35% 6 0,39% 403 25,97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 196 12,63% 100 6,44% 96 6,19%
4 PENSIUNAN 5 0,32% 3 0,19% 2 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 1,29% 8 0,52% 12 0,77%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,32% 2 0,13% 3 0,19%
9 PETANI/PEKEBUN 74 4,77% 70 4,51% 4 0,26%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 51 3,29% 40 2,58% 11 0,71%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,19% 3 0,19% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 88 5,67% 85 5,48% 3 0,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 90 5,80% 86 5,54% 4 0,26%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 4 0,26% 2 0,13% 2 0,13%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,19% 0 0,00% 3 0,19%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,45% 5 0,32% 2 0,13%
85 PERANGKAT DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 166 10,70% 156 10,05% 10 0,64%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.544 99,48% 775 49,94% 769 49,55%
BELUM MENGISI 8 0,52% 4 0,26% 4 0,26%
TOTAL 1.552 100,00% 779 50,19% 773 49,81%
Diperbarui : 29 April 2025 08:43:56
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBP 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBP 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBP 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran