You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Puji Harjo
Puji Harjo

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Realisasi APBDes 2019

Admin 11 Januari 2020 Dibaca 275 Kali
Realisasi APBDes 2019

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PUJI HARJO

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.324.776.000,00 1.320.807.000,00 3.969.000,00 99,70
4.2.1. Dana Desa 856.531.000,00 852.707.000,00 3.824.000,00 99,55
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 19.500.000,00 19.400.000,00 100.000,00 99,49
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 448.745.000,00 448.700.000,00 45.000,00 99,99
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.327.776.000,00 1.323.807.000,00 3.969.000,00 99,70
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 0
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 1.327.776.000,00 1.323.807.000,00 3.969.000,00 100,30
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1.327.776.000,00 1.323.807.000,00 3.969.000,00

APBDes 2019 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.323.807.000,00 | Rp 1.327.776.000,00
99.7 %
Belanja Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Pembiayaan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %

APBDes 2019 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 3.000.000,00 | Rp 3.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 852.707.000,00 | Rp 856.531.000,00
99.55 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 19.400.000,00 | Rp 19.500.000,00
99.49 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 448.700.000,00 | Rp 448.745.000,00
99.99 %

APBDes 2019 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %

APBP 2025 Pelaksanaan

APBP 2025 Pendapatan

APBP 2025 Pembelanjaan