Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
11 Januari 2020 00:00:00 252 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON PUJI HARJOTAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.324.776.000,00 | 1.320.807.000,00 | 3.969.000,00 | 99,70 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 856.531.000,00 | 852.707.000,00 | 3.824.000,00 | 99,55 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 19.500.000,00 | 19.400.000,00 | 100.000,00 | 99,49 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 448.745.000,00 | 448.700.000,00 | 45.000,00 | 99,99 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.327.776.000,00 | 1.323.807.000,00 | 3.969.000,00 | 99,70 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 19.500.000,00 | 19.400.000,00 | 100.000,00 | 99,49 | ||
JUMLAH BELANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 1.327.776.000,00 | 1.323.807.000,00 | 3.969.000,00 | 100,30 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.327.776.000,00 | 1.323.807.000,00 | 3.969.000,00 |
Untuk artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
date_range 29 Desember 2021 13:15:18
place Lokasi : Aula Kantor Kepala Pekon Pujiharjo
account_circle Koordinator : Sadiman
date_range 05 Januari 2023 09:50:18
place Lokasi : Balai Pekon Pujiharjo
account_circle Koordinator : Supriyono
date_range 05 Januari 2023 11:00:00
place Lokasi : Balai Pekon Pujiharjo
account_circle Koordinator : SADIMAN
Hari ini | : | 93 |
Kemarin | : | 126 |
Total Pengunjung | : | 195.385 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.223.149.135 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran