You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Puji Harjo
Puji Harjo

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Realisasi APBDes 2021

Admin 26 Agustus 2021 Dibaca 286 Kali
Realisasi APBDes 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PUJI HARJO

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 50,00
4.2.1. Dana Desa 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 50,00
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
5.5. Belanja Tidak Terduga 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
JUMLAH BELANJA 5.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 40,00
SURPLUS / (DEFISIT) -1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 2.000.000,00 | Rp 4.000.000,00
50 %
Belanja Pekon
Rp 2.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
40 %
Pembiayaan Pekon
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
100 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
50 %
Dana Desa
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
50 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
50 %
Bunga Bank Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
50 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
50 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
50 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
50 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
50 %

APBP 2025 Pelaksanaan

APBP 2025 Pendapatan

APBP 2025 Pembelanjaan