Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
12 Januari 2023 09:27:58 229 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON PUJI HARJOTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
date_range 29 Desember 2021 13:15:18
place Lokasi : Aula Kantor Kepala Pekon Pujiharjo
account_circle Koordinator : Sadiman
date_range 05 Januari 2023 09:50:18
place Lokasi : Balai Pekon Pujiharjo
account_circle Koordinator : Supriyono
date_range 05 Januari 2023 11:00:00
place Lokasi : Balai Pekon Pujiharjo
account_circle Koordinator : SADIMAN
Hari ini | : | 29 |
Kemarin | : | 34 |
Total Pengunjung | : | 205.344 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.91 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran